Planning et tarifs les Cases à Jo 2027
Location appartement meublé à Balaruc les bains
Planning et tarifs les Cases à Jo 2026/27
Disponibilités et tarifs à la semaine 2026/27
Attention vous devez sélectionner le bon studio. La Case à Jo I est a 300 mètres de la station thermale est complet sur 2026. La case à Jo II est neuf et s'est ouvert à la réservation en 2025, il se situe à Balaruc les bains à 6 ou 7 minutes en voiture ou 12 minutes en bus.
| Semaine | Date d'arrivée Date de départ | Date de départ | Tarif | Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 7 | sam 20 fév 2027 sam 27 fév 2027 | sam 27 fév 2027 | 154.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 8 | sam 27 fév 2027 sam 06 mar 2027 | sam 06 mar 2027 | 154.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 9 | sam 06 mar 2027 sam 13 mar 2027 | sam 13 mar 2027 | 154.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 10 | sam 13 mar 2027 sam 20 mar 2027 | sam 20 mar 2027 | 154.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 11 | sam 20 mar 2027 sam 27 mar 2027 | sam 27 mar 2027 | 196.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 12 | sam 27 mar 2027 sam 03 avr 2027 | sam 03 avr 2027 | 196.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 13 | sam 03 avr 2027 sam 10 avr 2027 | sam 10 avr 2027 | 196.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 14 | sam 10 avr 2027 sam 17 avr 2027 | sam 17 avr 2027 | 196.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 15 | sam 17 avr 2027 sam 24 avr 2027 | sam 24 avr 2027 | 210.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 16 | sam 24 avr 2027 sam 01 mai 2027 | sam 01 mai 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 17 | sam 01 mai 2027 sam 08 mai 2027 | sam 08 mai 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 18 | sam 08 mai 2027 sam 15 mai 2027 | sam 15 mai 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 19 | sam 15 mai 2027 sam 22 mai 2027 | sam 22 mai 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 20 | sam 22 mai 2027 sam 29 mai 2027 | sam 29 mai 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 21 | sam 29 mai 2027 sam 05 jun 2027 | sam 05 jun 2027 | 252.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 22 | sam 05 jun 2027 sam 12 jun 2027 | sam 12 jun 2027 | 252.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 23 | sam 12 jun 2027 sam 19 jun 2027 | sam 19 jun 2027 | 252.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 24 | sam 19 jun 2027 sam 26 jun 2027 | sam 26 jun 2027 | 252.00€ | RéservéeUniquement du samedi au samedi |
| 25 | sam 26 jun 2027 sam 03 jui 2027 | sam 03 jui 2027 | 252.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 26 | sam 03 jui 2027 sam 10 jui 2027 | sam 10 jui 2027 | 252.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 27 | sam 10 jui 2027 sam 17 jui 2027 | sam 17 jui 2027 | 308.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 28 | sam 17 jui 2027 sam 24 jui 2027 | sam 24 jui 2027 | 308.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 29 | sam 24 jui 2027 sam 31 jui 2027 | sam 31 jui 2027 | 308.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 30 | sam 31 jui 2027 sam 07 aoû 2027 | sam 07 aoû 2027 | 308.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 31 | sam 07 aoû 2027 sam 14 aoû 2027 | sam 14 aoû 2027 | 308.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 32 | sam 14 aoû 2027 sam 21 aoû 2027 | sam 21 aoû 2027 | 308.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 33 | sam 21 aoû 2027 sam 28 aoû 2027 | sam 28 aoû 2027 | 308.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 34 | sam 28 aoû 2027 sam 04 sep 2027 | sam 04 sep 2027 | 308.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 35 | sam 04 sep 2027 sam 11 sep 2027 | sam 11 sep 2027 | 252.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 36 | sam 11 sep 2027 sam 18 sep 2027 | sam 18 sep 2027 | 252.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 37 | sam 18 sep 2027 sam 25 sep 2027 | sam 25 sep 2027 | 252.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 38 | sam 25 sep 2027 sam 02 oct 2027 | sam 02 oct 2027 | 252.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 39 | sam 02 oct 2027 sam 09 oct 2027 | sam 09 oct 2027 | 252.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 40 | sam 09 oct 2027 sam 16 oct 2027 | sam 16 oct 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 41 | sam 16 oct 2027 sam 23 oct 2027 | sam 23 oct 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 42 | sam 23 oct 2027 sam 30 oct 2027 | sam 30 oct 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 43 | sam 30 oct 2027 sam 06 nov 2027 | sam 06 nov 2027 | 210.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 44 | sam 06 nov 2027 sam 13 nov 2027 | sam 13 nov 2027 | 196.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 45 | sam 13 nov 2027 sam 20 nov 2027 | sam 20 nov 2027 | 196.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 46 | sam 20 nov 2027 sam 27 nov 2027 | sam 27 nov 2027 | 196.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 47 | sam 27 nov 2027 sam 04 déc 2027 | sam 04 déc 2027 | 154.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
| 48 | sam 04 déc 2027 sam 11 déc 2027 | sam 11 déc 2027 | 154.00€ | OuiUniquement du samedi au samedi |
Information
🕒 Arrivée : Après 15:00
🕚 Arrivée : Départ : 11:00
🐶 Pas d'animaux
🚭 Non fumeur
Divers

